Swords

From Phantasy Star Universe Clementine

Swords are two-handed melee weapons that can be used by most melee-focused types. These weapons are slow, but very powerful.

Type Eligibility

Type HU FI WT FF PT FM
Rank B A A S S S

List of Swords

The following table is non-exhaustive in terms of properties.

Rarity Name Mfr. PP Att. Variance Acc. Crit Mod PA Mod SE Mod Range ATP Required Status Effects
0/10 10/10 0/10 10/10
1★ Sword GRM 187 277 82 325 9 30 1.50x 1.00x 1.00x 425 27 None
1★ Saud Yohmei Corp 243 318 69 309 8 34 1.50x 1.00x 1.00x 425 29 None
1★ Sodad TENORA WORKS 130 190 90 324 10 37 1.50x 1.00x 1.00x 425 30 None
2★ Gigush GRM 224 314 170 413 20 55 1.50x 1.00x 1.00x 425 57 None
2★ Gigasaud Yohmei Corp 291 366 144 384 17 63 1.50x 1.00x 1.00x 425 61 None
2★ Soda Gigassa TENORA WORKS 157 217 187 421 22 68 1.50x 1.00x 1.00x 425 62 None
3★ Breaker GRM 243 333 256 499 30 80 1.50x 1.00x 1.00x 425 98 None
3★ Brekaud Yohmei Corp 316 391 218 458 26 92 1.50x 1.00x 1.00x 425 103 None
3★ Soda Brekka TENORA WORKS 170 230 282 516 33 100 1.50x 1.00x 1.00x 425 107 None
3★ Popsicle Sword Kubara product 214 324 277 534 74 88 1.50x 1.00x 1.00x 446 110 Freeze LV2
4★ Claymore GRM 271 361 344 505 41 105 1.50x 1.00x 1.00x 425 164 None
4★ Claymaud Yohmei Corp 352 427 292 476 35 120 1.50x 1.00x 1.00x 425 173 None
4★ Soda Clayma TENORA WORKS 189 245 378 512 45 131 1.50x 1.00x 1.00x 425 178 None
4★ Beefslayer Rare Kubara product 341 435 461 810 55 220 1.50x 1.00x 1.00x 425 229 None
5★ Calibur GRM 280 370 427 530 51 129 1.50x 1.00x 1.00x 425 232 None
5★ Calaud Yohmei Corp 364 439 363 547 43 148 1.50x 1.00x 1.00x 425 244 None
5★ Soda Caliba TENORA WORKS 196 252 470 604 56 161 1.50x 1.00x 1.00x 425 252 None
5★ Caelum Feather Kubara product 280 397 501 644 78 189 1.50x 1.00x 1.00x 510 250 None
5★ Haktora Sealed Yohmei Corp 355 430 499 683 59 130 1.50x 1.00x 1.00x 446 300 None
6★ Ascalon GRM 289 379 511 614 61 149 1.50x 1.00x 1.00x 425 266 None
6★ Ascaud Yohmei Corp 376 451 434 618 52 171 1.50x 1.00x 1.00x 425 281 None
6★ Soda Accas TENORA WORKS 202 258 562 694 67 186 1.50x 1.00x 1.00x 425 289 None
6★ Kokuintou Kagachi Kubara product 587 690 612 738 0 221 1.50x 1.00x 1.00x 489 313 Reflect Damage LV1
6★ Saudoc Kubara product 231 306 460 733 55 119 1.50x 1.00x 1.00x 425 295 None
6★ Sodadoc Kubara product 231 291 501 774 60 119 1.50x 1.00x 1.00x 425 295 None
6★ Swordoc Kubara product 231 321 486 759 60 119 1.50x 1.00x 1.00x 425 295 None
7★ Ice Sword Lum Kubara product 254 354 620 744 74 212 1.50x 1.00x 1.00x 446 331 Freeze LV2
7★ Ice Sword Pi Kubara product 270 370 486 613 58 329 1.50x 1.00x 1.00x 446 331 Freeze LV2
7★ Hanzo GRM 317 417 598 726 71 169 1.50x 1.00x 1.00x 425 300 None
7★ Cresaud Yohmei Corp 413 413 239 391 28 194 1.50x 1.00x 1.00x 446 316 None
7★ Soda Crea TENORA WORKS 222 222 358 583 42 211 1.50x 1.00x 1.00x 446 325 None
7★ Hanzoc Kubara product 261 361 607 776 72 151 1.50x 1.00x 1.00x 425 386 None
7★ Soda Hazzo TENORA WORKS 222 292 657 854 78 211 1.50x 1.00x 1.00x 425 325 None
7★ Basalaraud Yohmei Corp 356 476 648 728 77 172 1.50x 1.00x 1.00x 425 344 Sleep LV1
7★ Creasword GRM 317 317 299 488 35 169 1.50x 1.00x 1.00x 446 300 None
7★ Flowen's Greatsword Kubara product 284 379 775 875 93 199 1.50x 1.00x 1.00x 446 498 None
8★ Jogiri GRM 327 427 675 775 81 189 1.50x 1.00x 1.00x 425 349 Poison LV2
8★ Soda Joggi TENORA WORKS 229 299 742 906 89 236 1.50x 1.00x 1.00x 425 378 None
8★ Shuzak Sealed Yohmei Corp 394 511 568 711 68 170 1.50x 1.00x 1.00x 425 420 None
8★ Soda Hazzoc Kubara product 261 355 661 779 79 151 1.50x 1.00x 1.00x 425 386 None
8★ Milias Sword GRM 328 458 815 950 97 122 1.50x 1.00x 1.00x 446 920 None
8★ Dragon Slayer Kubara product 367 467 762 856 91 198 1.50x 1.00x 1.00x 510 445 Burn LV2
9★ Caliburn GRM 336 436 730 824 87 209 1.50x 1.00x 1.00x 425 381 None
9★ Soda Riban TENORA WORKS 235 314 803 984 96 261 1.50x 1.00x 1.00x 425 414 None
9★ Gaiaraud Yohmei Corp 418 491 928 1102 111 344 1.50x 1.00x 1.00x 467 420 Lower DFP LV2
9★ Haktora Yohmei Corp 410 527 880 1089 105 150 1.50x 1.00x 1.00x 489 480 Stun LV2
9★ Chainsawd Kubara product 261 355 689 858 82 151 1.50x 1.00x 1.00x 467 386 HP Steal LV1
9★ Zantetsu Yohmei Corp 326 433 983 1175 117 332 1.50x 1.00x 1.00x 550 784 Silence LV1
9★ Stec Sword Kubara product 229 443 596 869 71 219 1.50x 0.80x 1.00x 425 381 None
9★ Gran Orca GRM 300 500 612 812 73 127 1.50x 1.00x 1.00x 510 249 None
9★ Jogiri/X GRM 401 513 1001 1263 120 315 1.50x 1.00x 1.00x 425 621 None
9★ Chainsawd/C Kubara product 261 449 589 589 70 151 1.50x 1.00x 1.00x 467 356 HP Steal LV1
9★ Cinquedea Kubara product 332 563 991 1219 118 401 1.50x 1.00x 1.00x 489 796 None
9★ Forging Hearts Kubara product 427 541 1215 1423 109 319 1.50x 1.20x 1.00x 489 385 None
9★ Heart of Dejection Kubara product 390 540 800 1000 96 350 1.50x 1.00x 1.00x 510 650 None
9★ Kokuintou Houzuki Kubara product 303 435 937 1145 112 315 1.50x 1.00x 1.00x 510 763 HP Affects Power LV3
9★ Madam's Umbrella Kubara product 402 516 826 994 99 348 1.50x 1.00x 1.00x 467 312 None
9★ Popsicle Sword+ Kubara product 314 424 701 908 74 162 1.50x 1.00x 1.00x 446 477 Freeze LV2
9★ Daisy Chain Kubara product 400 570 1360 1500 0 650 1.50x 1.20x 1.00x 489 720 None
9★ Forging Hearts/U Kubara product 427 541 1215 1423 109 319 1.50x 1.26x 1.00x 489 385 None
10★ Svaltus Sword Kubara product 550 666 791 891 94 249 1.50x 1.00x 1.00x 489 498 None
10★ Huge Cutter GRM 355 472 791 891 94 249 1.50x 1.00x 1.00x 425 450 None
10★ De Ragan Slayic Kubara product 299 415 810 986 97 264 1.50x 1.00x 1.00x 425 617 None
10★ Beefslayer Welldone Kubara product 100 194 1280 1629 153 239 1.50x 1.00x 1.00x 425 429 Burn LV2
10★ Genfu Sealed Kubara product 450 544 976 1316 117 303 1.50x 1.00x 1.00x 489 460 None
10★ Hugecuttuc Kubara product 284 400 711 805 94 249 1.50x 1.00x 1.00x 425 450 None
11★ Ice Sword Mil Kubara product 286 402 721 991 86 359 1.50x 1.00x 1.00x 446 331 Freeze LV3
11★ Kan Yu GRM 364 481 831 974 99 279 1.50x 1.00x 1.00x 425 512 None
11★ Soda Promoto TENORA WORKS 270 344 843 1033 101 287 1.50x 1.00x 1.00x 425 512 None
11★ Aoryu Sealed Yohmei Corp 472 589 793 1187 95 204 1.50x 1.00x 1.00x 446 607 None
11★ Kan Yuc Kubara product 291 407 748 879 89 223 1.50x 1.00x 1.00x 425 566 None
12★ De Ragan Slayer GRM 374 491 900 1294 108 330 1.50x 1.00x 1.00x 446 558 Burn LV1
12★ Aoryu Yohmei Corp 360 477 1150 1369 138 281 1.50x 1.00x 1.00x 489 650 Freeze LV2
12★ Galdoraud Yohmei Corp 476 676 1549 1700 185 350 1.50x 1.00x 1.00x 446 767 None
12★ Shuzak Yohmei Corp 480 597 1050 1269 126 305 1.50x 1.00x 1.00x 489 650 Burn LV2
12★ Chainsawd+ Kubara product 313 408 758 1004 90 181 1.50x 1.00x 1.00x 467 512 HP Steal LV2
12★ Flowen's Sword+ Kubara product 341 435 814 1163 97 239 1.50x 1.00x 1.00x 446 588 HP Affects Power LV2
12★ Ely Sion Kubara product 344 538 1335 1553 60 367 1.50x 1.00x 1.00x 510 660 None
12★ Akatsuki Fu Kubara product 374 510 1042 1272 125 384 1.50x 1.00x 1.00x 510 822 Reflect Damage LV5
12★ Dyran Slayer Kubara product 284 506 1318 1440 113 257 1.50x 1.00x 1.00x 510 822 None
12★ Fanatic Sword Kubara product 436 536 1342 1542 161 257 1.50x 1.00x 1.00x 489 734 None
12★ Goof Swatter Kubara product 736 999 999 1154 119 424 1.50x 1.00x 1.00x 467 644 Stun LV3
12★ Lost Sword Kubara product 402 518 1221 1452 146 364 1.50x 1.00x 1.00x 467 588 Lower DFP LV2
12★ Bloody Fluge Kubara product 391 508 1053 1447 126 321 1.50x 1.00x 1.00x 510 500 None
12★ Dunas Fluge Kubara product 391 508 1053 1447 126 321 1.50x 1.00x 1.00x 510 500 None
12★ Genfu Kubara product 450 567 1172 1391 140 286 1.50x 1.00x 1.00x 489 680 Confuse LV3
12★ Lost Breaker Kubara product 446 561 1381 1523 165 421 1.50x 1.00x 1.00x 467 617 Lower DFP LV3
12★ Soul Banisher Kubara product 401 496 1415 1561 169 401 1.50x 1.00x 1.00x 489 1520 Reflect Damage LV1
12★ Soul Phoenix Kubara product 393 491 1237 1444 148 382 1.50x 1.00x 1.00x 510 825 HP Affects Power LV1
12★ Spinteil Diska Kubara product 313 407 1291 1482 154 316 1.50x 1.00x 1.00x 489 986 Shock LV3
12★ Steel Hearts Kubara product 451 584 1354 1548 162 517 1.50x 1.00x 1.00x 489 525 None
12★ SW-Teardowner Kubara product 394 556 1453 1686 174 416 1.50x 1.00x 1.00x 510 843 None
12★ Zanba Kubara product 372 470 1388 1539 166 488 1.50x 1.00x 1.00x 510 1212 None
12★ Magana Slayer Kubara product 437 581 1124 1440 134 621 1.50x 1.00x 1.00x 510 999 Incapacitation LV1
12★ Svaltus Sword Ω Kubara product 550 666 1191 1341 28 367 1.50x 1.00x 1.00x 489 1099 HP Affects Power LV1
12★ Watermelon Smasher Kubara product 471 621 1332 1512 92 524 1.50x 1.00x 1.00x 510 975 None
12★ Kan Yu+ GRM 364 481 1421 1522 185 460 1.50x 1.05x 1.00x 489 1247 None
13★ Lightning Espada GRM 450 700 1600 1780 108 450 1.50x 1.10x 1.00x 510 880 None
13★ Milias Breaker GRM 354 504 1315 1515 157 431 1.50x 1.10x 1.00x 446 1600 None
13★ Flamberge Kubara product 411 575 1442 1662 173 423 1.50x 1.10x 1.00x 425 984 Burn LV3
13★ Claiomh Solais Kubara product 406 607 1487 1706 178 423 1.50x 1.10x 1.00x 510 861 Stun LV3
13★ Yonohate In Kubara product 403 634 1462 1655 175 506 1.50x 1.10x 1.00x 510 876 HP Steal LV2
14★ Sealed Nodachi Kubara product 458 614 1301 1603 156 413 1.50x 1.00x 1.00x 510 689 HP Affects Power LV4
14★ Cursed Dark Flow Kubara product 420 650 1600 1850 192 380 1.50x 1.20x 1.00x 510 1200 None
14★ Heart of Despair Kubara product 490 665 1300 1700 0 650 1.50x 1.20x 1.00x 510 750 None
14★ Tradicion Kubara product 420 680 1500 1800 160 480 1.50x 1.20x 1.00x 510 980 None
14★ Ga Vorge Kubara product 350 550 1600 1800 192 600 1.50x 1.20x 1.00x 510 900 None
14★ Zanba+ Kubara product 420 650 1600 1850 192 380 1.50x 1.20x 1.00x 510 1200 None
15★ Aoryu/U Yohmei Corp 350 550 1600 1800 192 600 1.50x 1.20x 1.00x 510 900 Freeze LV5
15★ Ultimate Sword GRM 620 850 1650 1850 0 380 1.50x 1.23x 1.00x 510 1200 Boost ATP LV1
15★ De Ragan Slayer/U GRM 350 550 1600 1800 192 600 1.50x 1.20x 1.00x 510 900 Burn LV5
15★ Tsumikiri Nodachi Kubara product 458 614 1301 1603 156 413 1.50x 1.20x 1.00x 510 1530 HP Affects Power LV2
15★ Daisy Chain Kubara product 450 630 1700 1950 0 650 1.50x 1.20x 1.00x 510 880 None
15★ Cursed Dark Flow/U Kubara product 420 650 1600 1850 192 380 1.50x 1.26x 1.00x 510 1200 None
15★ Heart of Despair/U Kubara product 490 665 1300 1700 0 650 1.50x 1.20x 1.00x 510 750 Freeze LV5
15★ Tradicion/U Kubara product 420 680 1500 1800 160 480 1.50x 1.20x 1.00x 551 980 None
15★ Ga Vorge/U Kubara product 350 550 1600 1800 192 600 1.50x 1.20x 1.00x 510 900 Stun LV5
15★ Holynight Sion/U Kubara product 450 650 1600 1800 192 600 1.50x 1.20x 1.00x 510 1225 Freeze LV5
15★ Agito Repca/Z Kubara product 450 630 1700 1950 0 650 1.50x 1.20x 1.00x 510 880 None
15★ The BeefkeBOB! Kubara product 500 850 1600 1850 192 624 1.50x 1.23x 1.00x 530 2000 None
15★ The Last Survivor Kubara product 0 0 1700 2000 0 650 1.50x 1.00x 1.00x 550 880 None
15★ Ancient Saber Kubara product 420 650 1600 1850 100 380 1.50x 1.26x 1.00x 510 1200 None
15★ Celestella Spada Kubara product 450 630 1700 1950 0 650 1.50x 1.20x 1.00x 510 880 None
15★ Chainsawd/U Kubara product 500 800 1500 1900 100 400 1.50x 1.20x 1.00x 510 1250 HP Steal LV3
15★ Zanba/U Kubara product 420 650 1600 1850 100 600 1.50x 1.32x 1.00x 425 1250 None
15★ FLOWEN'S SWORD☆ Kubara product 500 850 1800 1810 190 650 1.50x 1.23x 1.00x 530 2000 None
15★ Yonohate Sealed Kubara product 420 650 1600 1850 150 380 1.50x 1.26x 1.00x 510 1200 Reflect Damage LV5
15★ True Yonohate Kubara product 420 650 1600 1850 100 380 1.50x 1.26x 1.00x 510 1600 None
15★ Akatsuki Sealed Kubara product 420 680 1500 1800 110 480 1.50x 1.20x 1.00x 551 1200 Reflect Damage LV5
15★ True Akatsuki Kubara product 420 680 1500 1800 60 480 1.50x 1.20x 1.00x 551 1600 None
15★ Dunas Fluge/U Kubara product 350 550 1600 1800 192 600 1.50x 1.20x 1.00x 510 900 Burn LV5
15★ Genfu/U Kubara product 350 550 1600 1800 192 600 1.50x 1.20x 1.00x 510 900 Poison LV5

Navigation

Weapons
Type Striking Ranged TECHNIC
One-Handed Sabers · Daggers · Claws · Whips · Slicers Handguns · Crossbows · Cards · Machineguns · RCSMs Wands · TCSMs
Two-Handed Swords · Knuckles · Spears · Double Sabers · Axes · Twin Sabers · Twin Daggers · Twin Claws Rifles · Shotguns · Longbows · Grenades · Laser Cannons · Twin Handguns Rods
Misc
Customize Weapons · Ultimate Weapons · ?SPECIAL WEAPON · Grinding · GUARDIANS Upgrade & Repair Station